Trade with up to $200k in simulated capital, keep up to 90% of the profits and start from $35.
| Account size | $5,000 | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $200,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Daily Loss | $250 (5%) | $500 (5%) | $1,250 (5%) | $2,500 (5%) | $5,000 (5%) | $10,000 (5%) |
| Maximum Loss | $500 (10%) | $1,000 (10%) | $2,500 (10%) | $5,000 (10%) | $10,000 (10%) | $20,000 (10%) |
| Profit Target | $500 (10%) | $1,000 (10%) | $2,500 (10%) | $5,000 (10%) | $10,000 (10%) | $20,000 (10%) |
| Minimum Trading Days | 3 Days | 3 Days | 3 Days | 3 Days | 3 Days | 3 Days |
| Leverage | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| Profit Split | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% |
| Payout | 14 Days | 14 Days | 14 Days | 14 Days | 14 Days | 14 Days |
| Buy now | $55 | $95 | $205 | $365 | $645 | $1,235 |
| Account size | $5,000 | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $200,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Daily Loss | $250 (5%) | $500 (5%) | $1,250 (5%) | $2,500 (5%) | $5,000 (5%) | $10,000 (5%) |
| Maximum Loss | $500 (10%) | $1,000 (10%) | $2,500 (10%) | $5,000 (10%) | $10,000 (10%) | $20,000 (10%) |
| Profit Target - Evaluation | $500 (10%) | $1,000 (10%) | $2,500 (10%) | $5,000 (10%) | $10,000 (10%) | $20,000 (10%) |
| Profit Target - Verification | $250 (5%) | $500 (5%) | $1,250 (5%) | $2,500 (5%) | $5,000 (5%) | $10,000 (5%) |
| Minimum Trading Days | 3 Days | 3 Days | 3 Days | 3 Days | 3 Days | 3 Days |
| Leverage | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| Profit Split | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% |
| Payout | 7 Days | 7 Days | 7 Days | 7 Days | 7 Days | 7 Days |
| Buy now | $45 | $65 | $175 | $315 | $555 | $1,055 |
| Account size | $5,000 | $10,000 | $25,000 | $100,000 |
|---|---|---|---|---|
| Maximum Daily Loss | $250 (5%) | $500 (5%) | $1,250 (5%) | $5,000 (5%) |
| Maximum Loss | $500 (10%) | $1000 (10%) | $2,500 (10%) | $10,000 (10%) |
| Profit Target | $400 (8%) | $800 (8%) | $2,000 (8%) | $8,000 (8%) |
| Minimum Trading Days | 3 Days | 3 Days | 3 Days | 3 Days |
| Leverage | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
| Profit Split | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% |
| Payout | 14 Days | 14 Days | 14 Days | 14 Days |
| Buy now | $35 | $65 | $145 | $485 |
| Account size | $5,000 | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Loss (Trailing) | $325 (6.5%) | $650 (6.5%) | $1,625 (6.5%) | $3,250 (6.5%) | $6,500 (6.5%) |
| Profit Target | $400 (8%) | $800 (8%) | $2,000 (8%) | $4,000 (8%) | $8,000 (8%) |
| Minimum Trading Days | 3 Days | 3 Days | 3 Days | 3 Days | 3 Days |
| Leverage | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Profit Split | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% |
| Payout | 14 Days | 14 Days | 14 Days | 14 Days | 14 Days |
| Buy now | $67 | $108 | $227 | $398 | $698 |
| Account size | $5,000 | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $200,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Daily Loss | $150 (3%) | $300 (3%) | $750 (3%) | $1,500 (3%) | $3,000 (3%) | $6,000 (3%) |
| Maximum Loss | $250 (5%) | $500 (5%) | $1,250 (5%) | $2,500 (5%) | $5,000 (5%) | $10,000 (5%) |
| Profit Target | $400 (8%) | $800 (8%) | $2,000 (8%) | $4,000 (8%) | $8,000 (8%) | $16,000 (8%) |
| Minimum Trading Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days | 5 Days |
| Leverage | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| Profit Split | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% | Up to 90% |
| Payout | 14 Days | 14 Days | 14 Days | 14 Days | 14 Days | 14 Days |
| Buy now | $55 | $98 | $208 | $377 | $698 | $1,248 |
View our trading platform credentials and get easy access to login.
Pick your market, your level, and boost your plan with add-ons.
Show us your skill. Stick to the rules. We handle the rest.
Trade with simulated capital. Keep up to 90% of the profits.
Whether you're trading forex, indices, commodities, crypto, or stocks, our challenges are designed to match your style, fund your growth, and reward your skills.