使用高达 20 万美元的模拟资金进行交易,保留高达 90% 的利润,从 35 美元起步。
| 账户规模 | $5,000 | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $200,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大日损失 | 250美元(5%) | 500美元(5%) | 1,250美元(5%) | 2,500美元(5%) | 5,000美元(5%) | 10,000美元(5%) |
| 最大损失 | 500美元(10%) | 1,000美元(10%) | 2,500美元(10%) | 5,000美元(10%) | 10,000美元(10%) | 20,000美元(10%) |
| 利润目标 | 500美元(10%) | 1,000美元(10%) | 2,500美元(10%) | 5,000美元(10%) | 10,000美元(10%) | 20,000美元(10%) |
| 最少交易天数 | 3 天 | 3 天 | 3 天 | 3 天 | 3 天 | 3 天 |
| 杠杆率 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| 利润分配 | 高达90% | 高达90% | 高达90% | 高达90% | 高达90% | 高达90% |
| 支付 | 14 天 | 14 天 | 14 天 | 14 天 | 14 天 | 14 天 |
| 立即购买 | $55 | $95 | $205 | $365 | $645 | $1,235 |
| 账户规模 | $5,000 | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $200,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大日损失 | 250美元(5%) | 500美元(5%) | 1,250美元(5%) | 2,500美元(5%) | 5,000美元(5%) | 10,000美元(5%) |
| 最大损失 | 500美元(10%) | 1,000美元(10%) | 2,500美元(10%) | 5,000美元(10%) | 10,000美元(10%) | 20,000美元(10%) |
| 盈利目标 - 评估阶段 | 500美元(10%) | 1,000美元(10%) | 2,500美元(10%) | 5,000美元(10%) | 10,000美元(10%) | 20,000美元(10%) |
| 盈利目标 - 验证阶段 | 250美元(5%) | 500美元(5%) | 1,250美元(5%) | 2,500美元(5%) | 5,000美元(5%) | 10,000美元(5%) |
| 最少交易天数 | 3 天 | 3 天 | 3 天 | 3 天 | 3 天 | 3 天 |
| 杠杆率 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 | 1:50 |
| 利润分配 | 高达90% | 高达90% | 高达90% | 高达90% | 高达90% | 高达90% |
| 支付 | 7 天 | 7 天 | 7 天 | 7 天 | 7 天 | 7 天 |
| 立即购买 | $45 | $65 | $175 | $315 | $555 | $1,055 |
| 账户规模 | $5,000 | $10,000 | $25,000 | $100,000 |
|---|---|---|---|---|
| 最大日损失 | 250美元(5%) | 500美元(5%) | 1,250美元(5%) | 5,000美元(5%) |
| 最大损失 | 500美元(10%) | 1000美元(10%) | 2,500美元(10%) | 10,000美元(10%) |
| 利润目标 | 400美元(8%) | 800美元(8%) | 2,000美元(8%) | 8,000美元(8%) |
| 最少交易天数 | 3 天 | 3 天 | 3 天 | 3 天 |
| 杠杆率 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
| 利润分配 | 高达90% | 高达90% | 高达90% | 高达90% |
| 支付 | 14 天 | 14 天 | 14 天 | 14 天 |
| 立即购买 | $35 | $65 | $145 | $485 |
| 账户规模 | $5,000 | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大损失(跟踪) | 325美元(6.5%) | 650美元(6.5%) | 1,625美元(6.5%) | 3,250美元(6.5%) | 6,500美元(6.5%) |
| 利润目标 | 400美元(8%) | 800美元(8%) | 2,000美元(8%) | 4,000美元(8%) | 8,000美元(8%) |
| 最少交易天数 | 3 天 | 3 天 | 3 天 | 3 天 | 3 天 |
| 杠杆率 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| 利润分配 | 高达90% | 高达90% | 高达90% | 高达90% | 高达90% |
| 支付 | 14 天 | 14 天 | 14 天 | 14 天 | 14 天 |
| 立即购买 | $67 | $108 | $227 | $398 | $698 |
| 账户规模 | $5,000 | $10,000 | $25,000 | $50,000 | $100,000 | $200,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大日损失 | 150美元(3%) | 300美元(3%) | 750美元(3%) | 1,500美元(3%) | 3,000美元(3%) | 6,000美元(3%) |
| 最大损失 | 250美元(5%) | 500美元(5%) | 1,250美元(5%) | 2,500美元(5%) | 5,000美元(5%) | 10,000美元(5%) |
| 利润目标 | 400美元(8%) | 800美元(8%) | 2,000美元(8%) | 4,000美元(8%) | 8,000美元(8%) | 16,000美元(8%) |
| 最少交易天数 | 5 天 | 5 天 | 5 天 | 5 天 | 5 天 | 5 天 |
| 杠杆率 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 | 1:10 |
| 利润分配 | 高达90% | 高达90% | 高达90% | 高达90% | 高达90% | 高达90% |
| 支付 | 14 天 | 14 天 | 14 天 | 14 天 | 14 天 | 14 天 |
| 立即购买 | $55 | $98 | $208 | $377 | $698 | $1,248 |
查看我们的交易平台证书,轻松登录。